The Loft 1 Downtown
234 NE 3 St | Miami, FL 33132
53 Total Units Recent Sales
- The Loft 1 Downtown
- Miami,
FL - 33132
Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 33 | $319 | $225,000 | 140 | From $330,000 |
2 Bedroom Units | 20 | $254 | $273,775 | 309 | From $499,000 |
1 Bedroom Condos In The Loft 1 Downtown - Recent Sales - (33)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$330,000 | $335,000 | 06-15-2022 | 1806 | A11186985 | 1 / 1 | 738 ft2 | $453.93 | 69 |
$315,000 | $310,000 | 06-06-2022 | 1108 | A11172199 | 1 / 1 | 712 ft2 | $435.39 | 90 |
$350,000 | $335,000 | 05-31-2022 | 1506 | A11173102 | 1 / 1 | 738 ft2 | $453.93 | 82 |
$280,000 | $300,000 | 05-16-2022 | 1808 | A11181077 | 1 / 1 | 712 ft2 | $421.35 | 50 |
$340,000 | $330,000 | 04-22-2022 | 2106 | A11181118 | 1 / 1 | 738 ft2 | $447.15 | 25 |
$214,500 | $234,000 | 02-07-2022 | 409 | A11142960 | 1 / 1 | 625 ft2 | $374.4 | 32 |
$260,000 | $240,000 | 01-11-2022 | 2009 | A11083624 | 1 / 1 | 625 ft2 | $384 | 154 |
$237,000 | $230,000 | 12-30-2021 | 1409 | A11083606 | 1 / 1 | 625 ft2 | $368 | 142 |
$195,000 | $185,000 | 12-14-2021 | 809 | A11044058 | 1 / 1 | 625 ft2 | $296 | 211 |
$250,000 | $228,000 | 11-19-2021 | 806 | A11100863 | 1 / 1 | 738 ft2 | $308.94 | 59 |
$259,900 | $250,000 | 11-02-2021 | 1804 | A11072948 | 1 / 1 | 784 ft2 | $318.88 | 97 |
$227,000 | $230,000 | 10-15-2021 | 1905 | A11085227 | 1 / 1 | 685 ft2 | $335.77 | 61 |
$210,000 | $210,000 | 08-26-2021 | 2209 | A10977838 | 1 / 1 | 625 ft2 | $336 | 235 |
$210,000 | $210,000 | 08-07-2021 | 1103 | A11057084 | 1 / 1 | 685 ft2 | $306.57 | 55 |
$255,000 | $250,000 | 07-30-2021 | 1704 | A11035437 | 1 / 1 | 784 ft2 | $318.88 | 92 |
$190,000 | $190,000 | 07-26-2021 | 1209 | A10995657 | 1 / 1 | 625 ft2 | $304 | 169 |
$229,395 | $218,000 | 07-14-2021 | Undisclosed | A11031616 | 1 / 1 | 712 ft2 | $306.18 | 84 |
$214,990 | $210,000 | 05-07-2021 | 1904 | A10894123 | 1 / 1 | 784 ft2 | $267.86 | 296 |
$195,000 | $191,000 | 04-30-2021 | 804 | A10891478 | 1 / 1 | 784 ft2 | $243.62 | 293 |
$209,000 | $200,000 | 04-30-2021 | Undisclosed | A10741946 | 1 / 1 | 625 ft2 | $320 | 591 |
$195,000 | $194,000 | 04-16-2021 | 705 | A10995663 | 1 / 1 | 685 ft2 | $283.21 | 68 |
$190,000 | $190,000 | 04-15-2021 | 1504 | A11000779 | 1 / 1 | 784 ft2 | $242.35 | 53 |
$220,000 | $230,000 | 04-15-2021 | 2108 | A10996452 | 1 / 1 | 712 ft2 | $323.03 | 67 |
$215,000 | $199,000 | 03-24-2021 | 1709 | A10985427 | 1 / 1 | 625 ft2 | $318.4 | 66 |
$200,000 | $196,000 | 03-15-2021 | 1505 | A10979140 | 1 / 1 | 685 ft2 | $286.13 | 69 |
$219,000 | $214,000 | 03-08-2021 | Undisclosed | A10980753 | 1 / 1 | 784 ft2 | $272.96 | 60 |
$186,000 | $182,000 | 02-10-2021 | 209 | A10950840 | 1 / 1 | 625 ft2 | $291.2 | 101 |
$209,999 | $196,000 | 01-29-2021 | 2203 | A10935101 | 1 / 1 | 685 ft2 | $286.13 | 122 |
$185,900 | $180,000 | 07-10-2020 | 909 | A10775430 | 1 / 1 | 625 ft2 | $288 | 235 |
$199,000 | $165,000 | 05-14-2020 | 1104 | A10787140 | 1 / 1 | 784 ft2 | $210.46 | 154 |
$240,000 | $218,000 | 05-13-2020 | UPH04 | A10779069 | 1 / 1 | 784 ft2 | $278.06 | 170 |
$190,500 | $185,000 | 05-07-2020 | 404 | A10593979 | 1 / 1 | 784 ft2 | $235.97 | 490 |
$199,999 | $190,000 | 04-06-2020 | 2103 | A10798608 | 1 / 1 | 685 ft2 | $277.37 | 87 |
2 Bedroom Condos In The Loft 1 Downtown - Recent Sales - (20)
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$499,000 | $485,000 | 06-10-2022 | 1807 | A11184833 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $409.28 | 68 |
$420,000 | $360,000 | 12-15-2021 | 1107 | A11115619 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $303.8 | 54 |
$299,000 | $299,000 | 12-09-2021 | 1501 | A11101361 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $283.14 | 80 |
$295,000 | $295,000 | 11-02-2021 | 701 | A10413807 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $279.36 | 1352 |
$224,900 | $230,000 | 10-27-2021 | 202 | A11086930 | 2 / 2 | 1,078 ft2 | $213.36 | 71 |
$295,000 | $310,000 | 09-27-2021 | 2107 | A11077728 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $261.6 | 56 |
$294,800 | $284,000 | 09-03-2021 | 401 | A11074448 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $268.94 | 41 |
$290,000 | $295,000 | 08-13-2021 | 2207 | A10997205 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $248.95 | 179 |
$299,000 | $297,000 | 07-15-2021 | LPH07 | A10154503 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $250.63 | 1754 |
$269,000 | $267,000 | 06-07-2021 | 1401 | A11008744 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $252.84 | 95 |
$255,000 | $255,000 | 05-03-2021 | Undisclosed | A10823810 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $241.48 | 434 |
$255,000 | $226,000 | 03-19-2021 | Undisclosed | A10927647 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $190.72 | 183 |
$229,000 | $227,000 | 01-04-2021 | 502 | A10956423 | 2 / 2 | ft2 | $0 | 55 |
$249,000 | $249,000 | 12-11-2020 | 1101 | A10943555 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $235.8 | 58 |
$239,500 | $232,500 | 12-06-2020 | 1907 | A10600162 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $196.2 | 692 |
$259,000 | $259,000 | 10-06-2020 | 1701 | A10888088 | 2 / 2 | 1,056 ft2 | $245.27 | 93 |
$238,900 | $230,000 | 09-24-2020 | 1407 | A10832701 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $194.09 | 198 |
$222,300 | $187,000 | 07-27-2020 | 307 | A10807658 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $157.81 | 183 |
$240,000 | $230,000 | 04-15-2020 | Undisclosed | A10638893 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $194.09 | 399 |
$258,000 | $258,000 | 02-04-2020 | 1507 | A10736884 | 2 / 2 | 1,185 ft2 | $217.72 | 141 |